序号 队名 投票分 创新性 价值与意义 可实现性 设计合理性 建模技巧 3D打印可实现性 总分 名次 指导老师联系方式
1 MC 22 16 7 6 9 9 9 78 杭州市采荷第二小学
2 宇宙小队 30 14 6 6 7 7 7 77 杭州市青少年宫
3 象山猎豹队 27 14 6 6 7 7 8 75 杭州市转塘小学象山校区
4 烽火队 20 14 7 6 7 8 8 70 杭州市转塘小学象山校区
5 希望之队 21 12 6 7 8 8 8 70 杭州市周浦小学
6 胜利实验一队 8 18 8 9 8 8 9 68 杭州市胜利实验小学
7 胜利实验三队 2.2 18 9 9 9 9 9 65.2 杭州市胜利实验小学
8 胜利实验五队 2.1 18 9 9 9 9 9 65.1 杭州市胜利实验小学
9 胜利实验四队 2 18 8 9 9 9 9 64 杭州市胜利实验小学
10 胜利实验二队 2 18 8 9 9 8 9 63 杭州市胜利实验小学
11 翊欣小队 13 14 7 6 7 7 8 62 杭州市转塘小学象山校区
12 梦之翼 14 14 6 7 7 6 7 61 杭州市周浦小学
13 童萌之队 14 14 6 7 7 6 7 61 杭州市周浦小学
14 闻暮 1.2 14 6 9 10 10 9 59.2 浙江省柯桥中学
15 创智小队 1.2 14 7 8 10 9 10 59.2 杭州市学军小学之江校区
16 阳文彬小队 12 14 6 6 7 7 7 59 杭州市转塘小学象山校区
17 海陆空战队 10 14 7 6 7 7 8 59 杭州市学军小学之江校区
18 DF.M 2.8 16 7 8 8 9 8 58.8 浙江省柯桥中学
19 T宝4号 1.4 14 8 9 9 8 9 58.4 绍兴市上虞区实验小学
20 胜利实验二队 最佳创意奖 杭州市胜利实验小学
21 MC 最佳设计奖 杭州市采荷第二小学
22 DF.M 最佳建模建 浙江省柯桥中学
23 胜利实验五队 最佳应用奖 杭州市胜利实验小学